| EUR. | Hiha (cm) | Pituus (cm) | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
| 34 | 76,5 | 100 | 82 | 64 | 91 |
| 36 | 78 | 101 | 86 | 68 | 95 |
| 38 | 79,5 | 102 | 90 | 72 | 99 |
| 40 | 81 | 103 | 94 | 76 | 103 |
| 42 | 83,5 | 104 | 98 | 80 | 107 |
| 44 | 85 | 105 | 102 | 84 | 111 |
HUOMIO – Koot ovat suuntaa antavia. Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin. ♡