| Koko | EUR | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauman pituus (cm) |
| XS | 34 | 84-86 | 65-67 | 89-91 | 78 |
| S | 36 | 88-90 | 69-71 | 93-95 | 79 |
| M | 38 | 92-95 | 73-76 | 97-100 | 80 |
| L | 40 | 97-100 | 79-81 | 102-105 | 81 |
| XL | 42 | 103-107 | 84-88 | 108-112 | 82 |
HUOMIO – Koko-ohjeet ovat suuntaa-antavia. Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin. ♡