Petit by Sofie Schnoor kokotaulukko
Vauva- ja lastenkoko-opas
| Ikä / Vauvat | Pituus (cm) | Rinta (cm) | Vatsa (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauman pituus (cm) |
| 1m | 56 | 41 | 41 | 41 | 21 |
| 3m | 62 | 43 | 43 | 43 | 23 |
| 6m | 68 | 45 | 44 | 45 | 25 |
| 9m | 74 | 47 | 46 | 47 | 27 |
| 12m | 80 | 49 | 47 | 49 | 30 |
| 18m | 86 | 51 | 49 | 51 | 33 |
| 24m | 92 | 53 | 50 | 53 | 37 |
| Ikä / Lapset | Pituus (cm) | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisäsauman pituus (cm) |
| 2Y | 92 | 53 | 50 | 54 | 37 |
| 3Y | 98 | 54 | 51 | 57 | 41 |
| 4Y | 104 | 55 | 53 | 60 | 45 |
| 5Y | 110 | 57 | 55 | 62 | 49 |
| 6Y | 116 | 59 | 57 | 64 | 53 |
| 7Y | 122 | 61 | 59 | 66 | 56 |
| 8Y | 128 | 63 | 60 | 68 | 59 |
HUOMIO – Koko-ohjeet ovat suuntaa-antavia. Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin. ♡
Kenkä
| Koko EU | Ilman vuorausta (cm) | Vuoratut kengät (cm) |
| 22 | 14 | 15 |
| 23 | 15 | 16 |
| 24 | 16 | 17 |
| 25 | 17 | 18 |
| 26 | 18 | 19 |
| 27 | 19 | 20 |
| 28 | 20 | 21 |
HUOMIO – Koko-ohjeet ovat suuntaa-antavia. Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin. ♡