Rinnan alapuoli mitataan juuri rintojen alta, kylkiluiden kohdalta.
| Koko | EUR. | Rinta (cm) | Rinnan alapuoli (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Sisälahje (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 78 | 63 | 60 | 86 | 79 |
| XS | 32 | 82 | 67 | 64 | 90 | 79 |
| S | 34 | 86 | 71 | 68 | 94 | 79 |
| M | 36 | 90 | 75 | 72 | 98 | 79 |
| L | 40 | 96 | 81 | 78 | 104 | 79 |
| XL | 42 | 102 | 87 | 84 | 110 | 79 |
| XXL | 44 | 108 | 93 | 90 | 116 | 79 |
HUOM - Koko-opas on suuntaa-antava. Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin. ♡